(No Ratings Yet)
Loading...
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Alle (3) anzeigen Preisvergleich
425,00 € Preise inkl. MwSt | Zum Angebot! | |
449,00 € Preise inkl. MwSt | Zum Angebot! | |
577,99 € | Verfügbarkeit prüfen! |
Typ | Wärmepumpentrockner |
Fassungsvermögen | 8 kg |
Energieeffizienzklasse | B |
Lautstärke | 65 dB |
Maße | 63,6 x 59,8 x 84,2 cm |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Preisvergleich
Shop | Preis | |
---|---|---|
425,00 € Preise inkl. MwSt | Zum Angebot auf MediaMarkt.de | |
449,00 € Preise inkl. MwSt | Zum Angebot auf OTTO | |
577,99 € | Verfügbarkeit prüfen! |
ab 425,00 €
Preise inkl. MwSt